মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | Site name |
---|---|---|---|---|
12/2014 - 02/2015 | ১,২,৩,৬,৭নং ওয়ার্ড। | কর্মসৃজন | ১৩,০৪,০০০ | সুলতানপুর ইউনিয়ন |
01/2008 - 01/2009 | ইউপি সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১২,০০,০০০/- | সুলতানপুর ইউনিয়ন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | Site name |
---|---|---|---|---|
11/2013 - 01/2014 | ১নং,২নং,৩নং,৪নং,৫নং,৬নং,৭নং,৯নং ওয়ার্ড। | টি. আর | সুলতানপুর ইউনিয়ন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | Site name |
---|---|---|---|---|
11/2013 - 06/2014 | ২ ও ৬নং ওয়ার্ড | রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৩০,৭৫০০/- | সুলতানপুর ইউনিয়ন |
11/2012 - 06/2013 | ৩নং ও ১নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ১৮,৭৫০০/- | সুলতানপুর ইউনিয়ন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | Site name |
---|---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ৬নং,৭নং,৬নং,১নং,১নং, ইউপি। | এলজিএসপি | ৬,২৭,৩৮৮ | সুলতানপুর ইউনিয়ন |
01/2008 - 01/2009 | ইউপি সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১২,০০,০০০/- | সুলতানপুর ইউনিয়ন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | Site name |
---|---|---|---|---|
01/2013 - 06/2014 | ওয়ার্ড নং-৯ | কাবিখা | সুলতানপুর ইউনিয়ন | |
07/2008 - 01/2009 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১০.০০০ মে. টন। | সুলতানপুর ইউনিয়ন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | Site name |
---|---|---|---|---|
01/2010 - 07/2011 | ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড | সুলতানপুর ইউপি রাস্তা হইতে ইছাপুর পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ | ৪,০০০০০/ | সুলতানপুর ইউনিয়ন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | Site name |
---|---|---|---|---|
01/2009 - 01/2010 | ইউপি সকল ওয়ার্ড | টিআরা | ১১.০০০ মে টন | সুলতানপুর ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস