সুলতানপুর ইউনিয়নের হতদরিদ্রের তালিকা
ক্রনং | নাম | পিতা/ অভিভাবকেরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১ | মো: আব্দুস ছত্তার | মৃত মুদরিছ আলী | শিতলজুরা | ০১ |
২ | শেখ ফখরু মিয়া | মৃত ডালূ মিয়া | পাঠানচক | ০১ |
৩ | আব্দুশ শুক্কুর | মৃত হাজী অমর উদ্দিন | ঐ | ০১ |
৪ | ফখরুন্নেছা | স্বামী মালিক উদ্দিন | ঐ | ০১ |
৫ | মকবুল আলম | মৃত জমশেদ আলী | ঐ | ০১ |
৬ | তইফ খান | ইশাদ আলী | ঐ | ০১ |
৭ | আতাউররহমান | আব্দুল আজিজ | ফলাহাট | ০১ |
৮ | রায়না বেগম | স্বামী পংকি মিয়া | ঐ | ০১ |
৯ | আফিয়া বেগম | স্বামী মো: শরিফ | ঐ | ০১ |
১০ | আব্দুল রব | স্বামী মো: শরিফ | ঐ | ০১ |
১১ | আব্দুল করিম | মুদরিছ আলী | ইলাবাজ | ০২ |
১২ | শমসুর রহমান | মকবুল আলী | ঐ | ০২ |
১৩ | আব্দুর রকিব | মুদরিছ আলী | ঐ | ০২ |
১৪ | সাজুমিয়া | আঃবারেক | ঐ | ০২ |
১৫ | জয়নালহোসেন | বাদশামিয়া | ঐ | ০২ |
১৬ | আঃ মালেক | ছায়েদআলী | ঐ | ০২ |
১৭ | শাহআলম | নায়েবআলী | সাতঘরি | ০২ |
১৮ | ফরিদআলম | সাদতআলী | ইলাবাজ | ০২ |
১৯ | আৎহান্নান | আৎআজিজ | সাতঘরি | ০২ |
২০ | বজলুররহমান | সাজুমিয়া | ঐ | ০২ |
২১ | আম্বিয়াখাতুন | স্বামীখোরশেদ | কেরাইয়া | ০৩ |
২২ | নরম্নলইসলাম | আয়েতআলী | ইসলামপুর | ০৩ |
২৩ | হালিমাখাতুন | রাজামিয়া | গলইকান্দি | ০৩ |
২৪ | আরম্নমিয়া | আৎরহমান | তিরাশী | ০৩ |
২৫ | আঃসামাদ | আবুতাহের | ঐ | ০৩ |
২৬ | জয়দলনেছা | সাহেবআলী | মির্জারচক | ০৩ |
২৭ | কামালহোসেন | আৎবারেক | ঐ | ০৩ |
২৮ | নুরূলইসলাম | আঃবারেক | কেরাইয়া | ০৩ |
২৯ | বিনীশীল | অনাথশিল | তিরাশী | ০৩ |
৩০ | সুজন | অনাথশিল | ঐ | ০৩ |
৩১ | আমিরহোসেন | শামমিয়া | কেরাইয়া | ০৩ |
৩২ | জয়দলহোসেন | আঃআলিম | ঘেচুয়া | ০৪ |
৩৩ | আমিরহোসেন | বাচ্চুমিয়া | ঐ | ০৪ |
৩৪ | কবিরহোসেন | বাদশামিয়া | ঐ | ০৪ |
৩৫ | আঃমালেক | আৎআজিজ | ঐ | ০৪ |
৩৬ | শহিদুল | হামিদ | ঐ | ০৪ |
৩৭ | লতিফাখাতুন | আজগরআলী | ঐ | ০৪ |
৩৮ | বচ্চুমিয়া | দুধমিয়া | ঐ | ০৪ |
৩৯ | বারেক | আৎরাজ্জাক | ঐ | ০৪ |
৪০ | সাদাম | রম্নছমতআলী | কাছারচক | ০৫ |
৪১ | হোসেনেয়ারা | বাদশামিয়া | গোয়াবাড়ী | ০৫ |
৪২ | কবিরহোসেন | আৎরহমান | ঐ | ০৫ |
৪৩ | আঃমান্নান | লালমিয়া | ঐ | ০৫ |
৪৪ | সাত্তার | আরিমিয়া | উ: গঙ্গাজল | ০৫ |
৪৫ | হাকিম | হাছনআলী | ঐ | ০৫ |
৪৬ | আৎহান্নান | আঃ রহমান | নালুচক | ০৫ |
৪৭ | হাবিব | আঃমিয়া | কাছারচক | ০৫ |
৪৮ | শাহআলম | কিতাবআলী | গোয়াবাড়ী | ০৫ |
৪৯ | মোখলেছুররহমান | মালুমিয়া | নালুচক | ০৫ |
৫০ | ছাদিমিয়া | সোনামিয়া | গোয়াবাড়ী | ০৫ |
৫১ | শাজাহান | আবুতাহের | কাছারচক | ০৫ |
৫২ | জসিমউদ্দিন | নায়েবআলী | ঐ | ০৫ |
৫৩ | খোকনমিয়া | লালমিয়া | ঐ | ০৫ |
৫৪ | আৎআলিম | আকামতআলী | গণিপুর | ০৬ |
৫৫ | দুলালমিয়া | আৎরহমান | ঐ | ০৬ |
৫৬ | আৎছামাদ | কানুমিয়া | ঐ | ০৬ |
৫৭ | স্বাপনমিয়া | আবজরআলী | ঐ | ০৬ |
৫৮ | বাদলমিয়া | বাদল মিয়া | সহিদাবাদ | ০৬ |
৫৯ | হানিফ | আঃরহমান | গণিপুর | ০৬ |
৬০ | কালামহোসেন | কদলআলী | সহিদাবাদ | ০৬ |
৬১ | আঃমজিদ | সিদ্দিকআলী | গণিপুর | ০৬ |
৬২ | করিমহোসেন | আৎমালেক | ভক্তিপুর | ০৬ |
৬৩ | বিলস্নালহোসেন | আৎহনিফ | রহিমপুর | ০৬ |
৬৪ | রাসিদাখাতুন | ছিদ্দিকআলী | গণিপুর | ০৬ |
৬৫ | ইশ্রাফিল | ইব্রাহিম | সহিদাবাদ | ০৬ |
৬৬ | নুরম্ননবী | রমিজউদ্দিন | ঐ | ০৬ |
৬৭ | মাজেদাখাতুন | মালুমিয়া | গণিপুর | ০৬ |
৬৮ | আৎহামিদ | কানুমিয়া | আনন্দপুর | ০৬ |
৬৯ | নমিতারানী | দাসুআচার্য | গণিপুর | ০৬ |
৭০ | দালালচন্দ্রসাহা | গৌরঙ্গসাহা | ঐ | ০৬ |
৭১ | সকারানীভৌমিক | বিজয়ভেীমিক | ঐ | ০৬ |
৭২ | নন্দি | নারায়নরায় | গঙ্গাজল | ০৭ |
৭৩ | আঃলতিফ | বাদশামিয়া | সোনারগ্রাম | ০৭ |
৭৪ | রিকুরানী | রাধাসিং | জায়ফরপুর | ০৭ |
৭৫ | আঃহান্নান | আৎরহমান | খাদিমান | ০৭ |
৭৬ | আবুহানিফ | ছৈয়দআলী | ঐ | ০৭ |
৭৭ | সুধীরশিল | তুফানশিল | সুলতানপুর | ০৭ |
৭৮ | রাহেলাআক্তার | আবুলকাশেম | ঐ | ০৭ |
৭৯ | রেহেনা | খোরশেদ | ঐ | ০৭ |
৮০ | ইব্রাহিম | জাকিরহোসেন | ইছাপুর | ০৭ |
৮১ | নাছিমাবেগম | আলীআজ্জম | ঐ | ০৭ |
৮২ | মোসাঃবেগমবিবি | আনুমিয়া | অজরগ্রাম | ০৭ |
৮৩ | রম্নবিবেগম | আঃ মালেক | ঐ | ০৮ |
৮৪ | নাছিমাবেগম | নজরম্নলইসলাম | ঐ | ০৮ |
৮৫ | জীবনমিয়া | অদুধমিয়া | ঐ | ০৮ |
৮৬ | মালুখান | ইদ্রিসখান | ঐ | ০৮ |
৮৭ | নুরমোহাম্মদ | ছিদ্দিকুররহমান | ঐ | ০৮ |
৮৮ | জাহাঙ্গীর | কবিরমিয়া | ইছাপুর | ০৮ |
৮৯ | চানমিয়া | আমানউলস্নাহ | ঐ | ০৮ |
৯০ | দুলালমিয়া | করিম | ঐ | ০৮ |
৯১ | ফজলুমিয়া | হাবিবমিয়া | ঐ | ০৮ |
৯২ | জোবেদাখাতুন | হাবিজউদ্দিন | সখড়া | ০৯ |
৯৩ | শিরিনআক্তার | মোছলেম | ঐ | ০৯ |
৯৪ | আনোয়ারাবেগম | আবুলকালাম | ঐ | ০৯ |
৯৫ | পারম্নলবেগম | খোকনমিয়া | ঐ | ০৯ |
৯৬ | বাবুলমিয়া | আব্দুমিয়া | ঐ | ০৯ |
৯৭ | শাহিদমিয়া | এমরানআলী | ঐ | ০৯ |
৯৮ | দেলোয়ারাবেগম | জুলুসমিয়া | ঐ | ০৯ |
৯৯ | কামাল | সুন্দরআলী | ঐ | ০৯ |
১০০ | তাছলিমা | আৎআজিজ | ঐ | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস