# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০০৮ | ৩১-১২-২০০৮ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১০.০০০ মে. টন। | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০০৭ | ৩১-১২-২০০৮ | ইউপি সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | টি. আর | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ১নং,২নং,৩নং,৪নং,৫নং,৬নং,৭নং,৯নং ওয়ার্ড। | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৪ | কাবিখা | ৩০-০৪-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | ওয়ার্ড নং-৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৫ | রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ ও ৬নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৩০,৭৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিটা | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩নং ও ১নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ১৮,৭৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬নং,৭নং,৬নং,১নং,১নং, ইউপি। | এলজিএসপি | ৬,২৭,৩৮৮ | বাস্তবায়িত | |
৮ | সুলতানপুর ইউপি রাস্তা হইতে ইছাপুর পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-০৬-২০১১ | ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ৪,০০০০০/ | প্রস্তাবিত | |
৯ | টিআর | ৩১-১২-২০০৮ | ৩১-১২-২০০৯ | ইউপি সকল ওয়ার্ড | টিআর | ১১.০০০ মে টন | প্রস্তাবিত | |
১০ | উন্নয়ন ও সংস্কার | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১নং ওয়ার্ড | কাবিখা | প্রস্তাবিত | ||
১১ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০০৭ | ৩১-১২-২০০৮ | ইউপি সকল ওয়ার্ড | ১২,০০,০০০/- | |||
১২ | কর্মসৃজন | ৩০-১১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ১,২,৩,৬,৭নং ওয়ার্ড। | ১৩,০৪,০০০ | |||
১৩ | সুলতানপুর গ্রামের মইন উদ্দিনের পাশ্বে ইট সলিং দ্বারা রাস্তার উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | ৮নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮০,০০০/ | ||
১৪ | উন্নয়ন ও সংস্কার | ৩০-১১-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৫ | ১নং ওয়ার্ড | ৬.০০০ মে. |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস