প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতি | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান |
পাঠানচক গ্রামের জলিল মিয়ার বাড়ি হইতে উত্তরমূখী রাস্তায় মাটি দ্বারা উন্নয়ন ও সংস্কার। | শামীম আহমদ খান | ০১ | ২,৬৪,০০০ |
সাতঘরি কালভার্ট হইতে উত্তরমূখী বিলপার পর্যন্ত রাস্তায় মাটি দ্বারা উন্নয়ন ও সংস্কার। | আব্দুল খালিক তাপাদার | ০২ | ২,৮০,০০০ |
মির্জারচক হইতে কেরাইয়া রাস্তায় মাটি দ্বারা উন্নয়ন ও সংস্কার। | হৃদয় রঞ্জন বিশ্বাস | ০৩ | ৩,৬০,০০০ |
কামালগঞ্জ কদুর বাজার রাস্তার হোসেনের দোকান হইতে পশ্চিম মূখী রাস্তায় মাটি দ্বারা উন্নয়ন ও সংস্কার। | ছকিনা বেগম | ০৬ | ২,০০,০০০ |
কুশিয়ারা ডাইক গঙ্গাজল বদরুল হকের বাড়ির পার্শ্ব হইতে পশ্চিমমূখী রাস্তায় মাটি দ্বারা উন্নয়ন ও সংস্কার। | হামিদা আক্তার কল্পনা | ০৭ | ২,০০,০০০ |
প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতি | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের পরিমান |
পাঠানচক গ্রামের জলিল মিয়ার বাড়ি হইতে উত্তরমূখী রাস্তায় মাটি দ্বারা উন্নয়ন ও সংস্কার। | শামীম আহমদ খান | ০১ | ২,৬৪,০০০ |
সাতঘরি কালভার্ট হইতে উত্তরমূখী বিলপার পর্যন্ত রাস্তায় মাটি দ্বারা উন্নয়ন ও সংস্কার। | আব্দুল খালিক তাপাদার | ০২ | ২,৮০,০০০ |
মির্জারচক হইতে কেরাইয়া রাস্তায় মাটি দ্বারা উন্নয়ন ও সংস্কার। | হৃদয় রঞ্জন বিশ্বাস | ০৩ | ৩,৬০,০০০ |
কামালগঞ্জ কদুর বাজার রাস্তার হোসেনের দোকান হইতে পশ্চিম মূখী রাস্তায় মাটি দ্বারা উন্নয়ন ও সংস্কার। | ছকিনা বেগম | ০৬ | ২,০০,০০০ |
কুশিয়ারা ডাইক গঙ্গাজল বদরুল হকের বাড়ির পার্শ্ব হইতে পশ্চিমমূখী রাস্তায় মাটি দ্বারা উন্নয়ন ও সংস্কার। | হামিদা আক্তার কল্পনা | ০৭ | ২,০০,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস