নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং পরিমান |
আফিয়া বেগম | ইলাবাজ | ০২ ১টি কম্বল |
আছিয়া বেগম | বিলপার | ০২ ১টি কম্বল |
উনই বেগম | গোয়াবাড়ী | ০৫ ১টি কম্বল |
আব্দুল কাইয়ুম | গণিপুর | ০৬ ১টি কম্বল |
বাটই মিয়া | সোনারগ্রাম | ০৭ ১টি কম্বল |
মখদ্দছ আলী | গোয়াবাড়ি | ০৫ ১টি কম্বল |
আব্দুর রব | খাদিমান | ০৭ ১টি কম্বল |
আঙ্গুর বিবি | সোনারগ্রাম | ০৭ ১টি কম্বল |
হারি বিবি | খাদিমান | ০৭ ১টি কম্বল |
জয়নাল আবেদীন | ইলাবাজ | ০২ ১টি কম্বল |
রেনু বেগম | ঘেচুয়া | ০৪ ১টি কম্বল |
বেলু বিবি | খাদিমান | ০৭ ১টি কম্বল |
আলা উদ্দিন | ইছাপুর | ০৮ ১টি কম্বল |
ছমেদ আলী | ঘেচুয়া | ০৪ ১টি কম্বল |
বিজিত দাস | মির্জারচক | ০৪ ১টি কম্বল |
নাজমা বেগম | ফলাহাট | ০১ ১টি কম্বল |
জামিল আহমদ | নোয়াগ্রাম | ০৫ ১টি কম্বল |
ইয়াছিন আলী | সহিদাবাদ | ০৬ ১টি কম্বল |
আব্দুল আজিজ | ঘেচুয়া | ০৪ ১টি কম্বল |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS