অদ্য ১৯/০৬/২০১৬ইং রোজ:রবিবার বেলা১১.০০ঘটিকার সময় ৬নং সুলতানপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে ২০১৫-১৬অর্থ বৎসরের উন্মোক্ত বাজেট সভার আয়োজন করাহয়। উক্ত সভায়স সভাপতিত্ব করেন অত্র ইউপির সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল আহমদ চৌধুরী। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব টিটন খীসা। সভায় অত্র ইউপির সকল সদস্য/সদস্যা ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ সর্বস্থরের জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।
আলোচ্যসূচী:-
১।২০১৩-১৪ অর্থবৎসরের সম্ভাব্য বাজেট উপস্থাপন।
২।২০১২-১৩অর্থবৎসরের সংশোধীত বাজেট পেশ।
৩।বিবিধ।
সভারকার্য্যবিবরণী
সভাপতি সাহেব উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে ৬নং সুলতানপুর ইউনিয়ন পরিষদের২০১৫-১৬ইংঅর্থ বছরের উন্মোক্ত বাজেট সভার কাজ শুরু করেন। বিধি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় চলিতে অর্থ বছরের বাজেট সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভাপতির বক্তব্যে প্রস্তাবিত বাজেট আগামী অর্থ বছরের ইউপি কার্যক্রম সুচারোও সুন্দরভাবে পথ চলতে সহায়ক ভূমিকা পালনের পাশাপাশি দুঃখ দারিদ্র পড়িতজনগণের যাহাতে সহায়ক শক্তি হয় সে ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। অতঃপর পরিষদের সচিব সভাপতির অনুমতিক্রমে২০১৫-১৬ইংঅর্থ বছরের খসড়া বাজেট উপস্থাপন করেন।
২।সার্টিফিকেটফিঃ
ক্রমিকনং | বিবরণ | টাকারপরিমাণ |
১ | উত্তারাধিকারীসনদপত্র | ২০০/= |
২ | জন্ম-মৃত্যুসনদ | সরকারনির্ধারিত |
৩ | পারিবারিকসনদপত্র | ৩০০/= |
৪ | পাকাঘরনির্মাণঅনুমোদনফি | ১০০০/= |
৫ | ব্যবসায়ীসনদপত্র | ২০০-৫০০/= |
৬ | সকলপ্রকারবৈদেশিকসনদপত্র | ২০০/= |
৭ | চারিত্রিকসনদপত্রফিঃ | ৫০/= |
৮ | বিবিধসনদপত্রফিঃ | ১০০/= |
৯ | মোবাইলটাওয়ারপ্রতিটি | ১৫,০০০/= |
১০ | জন্মনিবন্ধনসংশোধনীফি:(প্রমানপত্রথাকাসাপেক্ষে।) | ১০০/= |
১২ | ঠেলাগাড়ীরেজিষ্ট্রেশনফি | ১০০/= |
১৩ | রিক্্রারেজিষ্ট্রেশনফি | ১০০/= |
১৪ | রিক্্রাড্রাইভিংলাইসেন্স | ৫০/= |
১৫ | বিদ্যুৎষংযোগপ্রত্যয়নপত্র | ১০০/= |
১৬ | নাগরিকপ্রত্যয়নপত্র | ২০/= |
১৭ | গরুসার্টিফিকেট | ৫০/= |
১৮ | মহিষ,ঘোড়া | ৭০/= |
১৯ | ছাগল,ভেড়া | ৩০/= |
২০ | বিলম্বফি | ১০০/= |
২১ | গরু/মহিষজবাইফি | ৭০/= |
২২ | ছাগল/ভেড়াজবাইফি | ৫০/= |
২৩ | বিবাহভঙ্গফি | ১০০০/= |
২৪ | জন্মওমৃত্যুসনদইংরেজী | ২০০/= |
২৫ | বিবাহীত/অবিবাহীতসনদ | ১০০/= |
২৬ | জাতীয়তাসনদইংরেজী | ১০০/= |
২৭ | পাসপোর্টসত্যায়ন | ৫০/= |
৩।গ্রামআদালত/সালিশআদালত ফিঃ
ক্রমিকনং | বিবরণ | টাকারপরিমাণ |
১ | ফোজদারীএন্ট্রিফি | ২/- |
২ | দেওয়ানীমামলা ফি | ৪/- |
৩ | নথিভুক্তকরণফি | ১০০/- |
৪ | নকলফি | ১০০/= |
৫ | পারিবারিকআদালতফি | ৪/- |
৪।বিবাহফি
ক্রমিকনং | বিবরণ | টাকারপরিমাণ |
১ | দ্বিতীয়বিবাহেরঅনুমতিফি | ২০০০/- |
২ | তৃতীয়বিবাহেরঅনুমতিফি | ৩০০০/- |
২০১৩-১৪অর্থবছরেরখাতওয়ারীবাজেট
ক্র:নং | আয়
| ক্র:নং | ব্যয় | ||||
বিবরণ | টাকারপরিমাণ | বিবরণ | টাকারপরিমাণ | ||||
১ | পূর্ববর্তীবছরেরউদ্ধৃত্ত | ১৩,৪৬০/- | সাধারণসস্থাপনঃটাকা | ||||
করওরেইট | ১ | চেয়ারম্যানসম্মানীভাতা
| ৪২,০০০/- | ||||
২ | চেয়ারম্যানসম্মানীভাতাবকেয়া | ১৯,২৫০/= | |||||
৩ | সদস্য/সদস্যাভাতা | ২,৮৮,০০০/- | |||||
২ | বসতবাড়ীরউপরকর | ২,০০,০০০/- | ৪ | সদস্যসদস্যাভাতাবকেয়া | ১,২৬,০০০/= | ||
৩ | বসতবাড়ীওজমিরউপরকরবকেয়া | ১০,০০০/- | ৫ | বেতনওবোনাসসচিব | ১,৫৮,৭২৮/- | ||
৪ | ব্যবসা,পেশাওজীবিকা ট্রেডলাইসেন্স | ১০,০০০/- | ৬ | বেতনওবোনাসগ্রামপুলিশ | ২,৬৮,৮০০/- | ||
৫ | বিবাহ,তালাকফি | ৪,০০০/- |
|
|
| ||
৬ | জাতীয়তাফি | ২৫,০০০/- | ৮ | ট্যাক্সআদায়েরনিমিত্তেখরচ | ৩৬,০০০/= | ||
৭ | অযান্ত্রিকযানবাহনেরলাই:ফি: | ৩,০০০/- | ৯ | নাইটগার্ড | ৩৬,০০০/- | ||
৮ | গ্রামআদালতফি | ১,০০০/- | বিবিধ-অনন্যব্যয়:টাকা | ||||
৯ | পশুজবাইফি | ৫০০/- | ১০ | যাতায়াতভাড়া | ৭,০০০/- | ||
১০ | গৃহনিমার্ণঅনুমোদনফি | ৩০,০০০/- | ১১ | সভাওআপ্যায়নখরচ | ২৫,০০০/- | ||
১১ | উত্তরাধিকারীসার্টিফিকেটফি | ৪০,০০০/- | ১২ | উন্মোক্তবাজেটসভা | ১০,০০০/- | ||
১২ | বিনোদনকর | ২,০০০/- | ১৩ | প্রচারণা/উদ্বোদ্ধকরণখরচ | ২৭,০০০/- | ||
১৩ | জন্মওমৃত্যুনিবন্ধনফি | ৫,০০০/- | ১৪ | ডাকখরচ | ১,০০০/- | ||
১৪ | বিবিধসনদপত্রফি: | ২০০০/= |
|
|
| ||
১৫ | মোবাইলটাওয়ারএরউপরকর | ৫০,০০,০০০/= |
|
|
| ||
ইজারা:টাকা | ১৫ | জমিরট্যাক্স | ১,০০০/- | ||||
১৬ | হাটবাজারইজারা | ২,০০০/- | ১৬ | মুদ্রণওফটোকপিখরচ | ২০,০০০/- | ||
১৭ | খোয়াড়হতেপ্রাপ্তি | ১,০০০/- | ১৭ | অডিটখরচ | ১০,০০০/- | ||
সরকারিঅনুদান:সংস্থাপন | ১৮ | জন্মনিবন্ধনখরচ | ১০,০০০/- | ||||
১৮ | চেয়ারম্যানভাতা | ১৮,৯০০/- | ১৯ | ষ্টেশনারী | ১৫,০০০/- | ||
১৯ | সদস্য/সদস্যাভাতা | ১,৩৬,৮০০/- | ২০ | খবরেরকাগজবিল | ৪,০০০/- | ||
২০ | ইউ,পিসচিববেতনভাতা | ১,৫৮,৭২৮/- | ২১ | জাতীয়দিবসউদযাপন | ১০,০০০/- | ||
২১ | দফাদারবেতনভাতা | ২৯,৪০০/- | ২২ | বিদ্যুৎবিল | ৩৬০০/- | ||
২২ | মহল্লাদারবেতনভাতা | ২,৩৯,৪০০/- | ২৩ | ব্যাংকচার্জ | ১৫০০/- | ||
সরকারিঅনুদান:ভূমিহস্তান্তরকর১% | ২৪ | গরীবছাত্র-ছাত্রীদেরজন্য | ৫,০০০/- | ||||
২৩ | ভূমিহস্তান্তরকর১% | ৫০,০০০/- | ২৫ | হতদরিদ্রদেরজন্য | ১০,০০০/- | ||
সরকারিঅনুদানউন্নয়নঃটাকা | ২৬ | প্রাকৃতিকদূর্যোগেরজন্য | ১০,০০০/- | ||||
২৪ | এলজিএসপি-২(বিশ্বব্যাংক) | ১২,০০,০০০/- | ২৭ | বাশেঁরসাঁকোনিমার্ণ | ১০,০০০/- | ||
২৫ | অতিরিক্তথোক/কর্মদক্ষতা | ২,০০,০০০/- | ২৮ | বনায়ন | ৫,০০০/- | ||
স্থানীয়সরকার-জেলাপরিষদঅনুদান:টাকা | ২৯ | ক্রীড়ারজন্য | ১০,০০০/- | ||||
২৬ | জেলাপরিষদঅনুদান | ১,০০,০০০/- | ৩০ | তথ্যওসেবাকেন্দ্রজন্য | ৩০,০০০/- | ||
স্থানীয়সরকার-উপজেলাপরিষদঅনুদান:টাকা | ৩১ | বিবিধ | ১২,৩১০/- | ||||
২৭ | কাজেরবিনিময়খাদ্য | ১০,০০,০০০/- | উন্নয়ন-পূর্তকাজ-কৃষি:টাকা | ||||
২৮ | কাজেরবিনিময়টাকা | ২,০০,০০০/- | ৩২ | আরসিসিপাইপসরবরাহ | ১,০০,০০০/- | ||
২৯ | টি,আর | ৭,০০,০০০/- | Dbœqb-¯^v¯’¨ ওস্যানিটেশন:টাকা | ||||
৩০ | এডিপি | ৭,০০,০০০/- | ৩৩ | ¯^v¯’¨ ওস্যানিটেশন | ১,০০,০০০/- | ||
৩১ | এডিপিস্পেশাল | ৫০,০০০/- | উন্নয়ন-পূর্তকাজ-রাস্তা,যোগাযোগ,ইমারত:টাকা | ||||
অন্যান্যপ্রাপ্তি:টাকা | ৩৪ | রাস্তানিজস্বতহবিল | ২০,০০০/- | ||||
৩২ | হাইসাওয়াফান্ড |
| ৩৫ | রাস্তাভূমিহস্তান্তরকর | ১০,০০০/- | ||
৩৩ | অতিদরিদ্রদেরজন্যকর্মসংস্থান | ৪,০০,০০০/- |
| রাস্তাা(এলজিএসপি) | ১০,০০,০০০/- | ||
৩৪ | ব্যাংকঅর্জিতসুদ | ৫,০০০/- |
| রাস্তা(অতিরিক্তথোকবরাদ্দ) | ২,০০,০০০/- | ||
৩৫ | বিবিধআদায় | ১০,০০০/- |
| রাস্তা(কাবিখা) | ১০,০০,০০০/- | ||
সর্বমোট=৫৪,৯২,১৮৮/= |
| রাস্তাা(কাবিটা) | ২,০০,০০০/- | ||||
|
| রাস্তা(টিআর) | ৭,০০,০০০/- | ||||
| রাস্তা(এডিপি) | ৫,০০,০০০/- | |||||
| রাস্তা(অন্যান্য) | ----------- | |||||
উন্নয়ন-পূর্তকাজ-অফিসভবণরক্ষণাবেক্ষন:টাকা | |||||||
৪০ | ডেস্কবেঞ্চওঅন্যান্য | ১,০০,০০০/- | |||||
উন্নয়ন-পূর্তকাজ-অফিসভবনরক্ষণাবেক্ষন:টাকা | |||||||
৪১ | অফিসভবনরক্ষণাবেক্ষনওঅন্যান্য | ৫০,০০০/- | |||||
৪২ | হাইসাওয়াফান্ড(গভীরনলকূপ) | ----------- | |||||
৪৩ | অতিদরিদ্রদেরজন্যকর্মসংস্থান | ৩,০০,০০০/- | |||||
সর্বমোট=৫৪,৯২,১৮৮/- | |||||||
ইউনিয়নপরিষদকার্যালয়
ডাক:গঙ্গাজল,উপজেলা:জকিগঞ্জ,জেলা:সিলেট।
সূত্র তারিখ:
খসড়া বাজেট
৬নংসুলতানপুরইউনিয়নপরিষদেরআগামী২০১৩-১৪অর্থবছরেরখসড়াবাজেটনিম্নরুপঃ-
ক্র:নং | প্রাপ্তি/আয় | আগামীবৎসরেরবাজেট ২০১৩-১৪ | চলতিবৎসরেরবাজেট(সংশোধীত) ২০১২-১৩ | পূর্ববর্তীবৎসরেরবাজেট (প্রকৃতআয়) ২০১১-২০১২ | মন্তব্য |
১ | পূর্ববর্তীবৎসরেরউদ্বৃত্ত | ১৩,৪৬০/- | ১৩,৬৬৬/= | ৭,০১১/= |
|
করওরেট:টাকা | |||||
২ | বসতবাড়ীউপরকর | ২,০০,০০০/- | ২০,০০০/- | ৫৪০/- |
|
৩ | বসতবাড়ীওজমিরউপরকরবকেয়া | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ---- |
|
৪ | ব্যবসা,পেশাওজীবিকা(ট্রেডলাইসেন্স) | ১০,০০০/- | ১৫,০০০/= | ১০,১৫০/= |
|
৫ | মোবাইলটাওয়ারএরউপর | ৫০,০০০/= | ---------- | --------- |
|
৫ | বিবাহ, তালাকফি | ৪,০০০/- | ৩,০০০/- | ৫,৩০০/= |
|
৬ | জাতীয়তাফি | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/= | ২৪,০০০/- |
|
৭ | অযান্ত্রিকযানবাহনেরউপরলাইসেন্সফি | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- | --- |
|
৮ | গ্রামআদালতফি | ১,০০০/- | ১,০০০/- | --- |
|
৯ | পশুজবাইফি | ৫০০/- | ৫০০/- | --- |
|
১০ | গৃহনিমার্ণঅনুমোদনফি | ৩০,০০০/- | ১০,০০০/- | --- |
|
১১ | উত্তরাধিকারীসার্টিফিকেটফি | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ৩৭,০০০/- |
|
১২ | বিনোদনকর-যাত্রা,নাটকওঅন্যান্যফি | ২,০০০/- | ২,০০০/- | --- |
|
১৩ | জন্মওমৃত্যুনিবন্ধনফি | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ৪,০০০/= |
|
১৪ | বিবিধসনদ | ২,০০০/= | ----------- | ১,৭০০/= |
|
ইজারা:টাকা | |||||
১৪ | উপজেলাহতেহাটবাজারইজারা | ২,০০০/- | ৩,০০০/- | --- |
|
১৫ | খোয়াড়হতেপ্রাপ্তি | ১,০০০/- | ১,০০০/- | --- |
|
সরকারিঅনুদান:সংস্থাপন | |||||
১৬ | চেয়ারম্যানভাতা | ১৮,৯০০/= | ১৮,৯০০/= | ১৮,৯০০/= |
|
১৭ | সদস্য/সদস্যাভাতা | ১,৩৬,৮০০/= | ১,৩৬,৮০০/= | ১,৩৬,৮০০/= |
|
১৮ | ইউপিসচিববেতন | ১,৫৮,৭২৮/= | ১,৫০,৪২৪/= | ১,৪২,১২০/= |
|
১৯ | দফাদার/মহল্লাদার ভাতা | ২,৬৮,৮০০/- | ২,৬৮,৮০০/- | ২,৬৮,৮০০/- |
|
সরকারিঅনুদান:ভূমিহস্তান্তরকর | |||||
২১ | সরকারিঅনুদান:ভূমিহস্তান্তরকর১% | ৫০,০০০/- | ---------- | --------- |
|
সরকারিঅনুদানউন্নয়ন:টাকা | |||||
২২ | এলজিএসপি(বিশ্বব্যাংক) | ১২,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ১০,৬৭,৬২০/- |
|
২৩ | অতিরিক্তথোক/কর্মদক্ষতা | ২,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | --- |
|
২৪ | ব্যাংকঅর্জিতসুদ | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | --- |
|
স্থানীয়সরকার-জেলপরিষদঅনুদান:টাকা | |||||
২৫ | জেলাপরিষদঅনুদান | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | --- |
|
স্থানীয়সরকার-উপজেলাপরিষদঅনুদান:টাকা | |||||
২৬ | কাজেরবিনিময়েখাদ্য | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ৮,৫৪,৮৭৫/- |
|
২৭ | কাজেরবিনিময়েটাকা | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | --- |
|
২৮ | টিআর | ৭,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৬,৬৬,৮০২/= |
|
২৯ | এডিপি | ৭,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৭,৮৮,৩৪৫/= |
|
৩০ | এডিপিস্পেশাল | ৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/- | --- |
|
অন্যান্যপ্রাপ্তি:টাকা | |||||
৩১ | বিবিধআদায় | ৫,০০০/= | ১০,০০০/- | --- |
|
৩২ | হাইসাওয়াওঅন্যান্য |
|
|
|
|
৩৩ | অতিদরিদ্রদেরজন্যকর্মসংস্থান | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০৩,০০০/- |
|
সর্বমোট= | ৫৪,৯২,১৮৮/= | ৫৪,৪২,০৯০/= | ৪২,৩৬,৪২৩/= |
|
ইউনিয়নপরিষদকার্যালয়
ডাক:গঙ্গাজল,উপজেলা:জকিগঞ্জ,জেলা:সিলেট।
খসড়াবাজেট
৬নংসুলতানপুরইউনিয়নপরিষদ,আগামী২০১৩-১৪ইংঅর্থবৎসরেরবাজেট
জকিগঞ্জ,সিলেট।
ক্রমিকনং | ব্যয় | আগামীবৎসরেরবাজেট ২০১৩-১৪
| চলতিবৎসরেরবাজেট ২০১২-১৩
| পূর্ববর্তীবৎসরেরবাজেট(প্রকৃতব্যয়) ২০১১-১২
| মন্তব্য | |
১ | চেয়ারম্যানসম্মানীভাতা | ৪২,০০০/= | ১৮,৯০০/= | ১৮,৯০০/= |
| |
২ | সদস্য/সদস্যাসম্মানীভাতা | ২,৮৮,০০০/= | ১,৩৬,৮০০/= | ১,৩৬,৮০০/= |
| |
৩ | বেতনওবোনাসসচিব | ১,৫৮,৭২৮/= | ১,৫০,৪২৪/= | ১,৪২,১২০/= |
| |
৪ | বেতনওবোনাসগ্রামপুলিশ | ২,৬৮,৮০০/- | ২,৬৮,৮০০/- | ২,৬৮,৮০০/= |
| |
৬ | ট্যাক্সআদায়েরনিমিত্তেখরচ | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | --- |
| |
৭ | নাইটগার্ড | ৩৬,০০০/- | ৩৬,০০০/- | --- |
| |
বিবিধ-অন্যন্যব্যয়:টাকা | ||||||
০৮ | যাতায়াতভাড়া | ৭,০০০/- | ১০,০০০/- | ৩৪৫০/= |
| |
০৯ | সভাওআপ্যায়নখরচ | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/= | ২০,৭৩০/= |
| |
১০ | উন্মোক্তবাজেটসভা | ১০,০০০/= | ৭,০০০/= | --- |
| |
১১ | প্রচারণা/উদ্ধোদ্ধকরণখরচ | ২৭,০০০/= | ৩০,০০০/- | --- |
| |
১২ | ডাকখরচ | ১,০০০/- | ১,০০০/- | ১০৮/= |
| |
১৩ | জমিরট্যাক্সইউপি | ১,০০০/- | ১,০০০/- | --- |
| |
১৪ | মুদ্রণওফটোকপিখরচ | ২০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ৯,৩৮৮/= |
| |
১৫ | অডিটখরচ | ১০,০০০/= | ৭,০০০/= | ৫০০/= |
| |
১৬ | জন্মনিবন্ধনখরচ | ১০,০০০/= | ১৫,০০০/= | ১৬,৭৭৭/= | এডিপি | |
১৭ | ষ্টেশনারী | ১৫,০০০/- | ২০,০০০/= | ৮,৯১৫/= |
| |
১৮ | খবরেরকাগজবিল | ৪,০০০/- | ৪,০০০/= | --- |
| |
১৯ | জাতীয়দিবসউদ্যাপন | ১০,০০০/- | ১০,০০০/= | --- |
| |
২০ | বিদ্যুৎবিল | ৩৬০০/- | ৩৬০০/- | ২২৯৮/= |
| |
২১ | ব্যাংকচার্জ | ১৫০০/- | ১৫০০/- | ------- |
| |
২২ | গরিবছাত্র-ছাত্রীদেরজন্যবরাদ্দ | ৫,০০০/= | ২০,০০০/= | --- |
| |
২৩ | বিনামূল্যঔষধসরবরাহ | ৫,০০০/= | ৬,০৬৬/= | --- |
| |
২৪ | হতদরিদ্রদেরজন্য | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | --- |
| |
২৫ | প্রাকৃতিকদূর্যোগেরজন্য | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | --- |
| |
২৬ | বাঁশেরসঁকোনিমার্ণ | ১০,০০০/= | ৩০,০০০/- | ৩৯,৭৯৬/= |
| |
২৭ | বনায়ন | ৫,০০০/= | ১০,০০০/= | --- |
| |
২৮ | ক্রীড়ারজন্যবরাদ্দ | ১০,০০০/- | ১০,০০০/= | ১৬,৮৯৯/= | এডিপি | |
২৯ | বিবিধ | ৩৮,৫৬০/= | ২০,০০০/= | ১৭,৩৮৫/= |
| |
৩০ | তথ্যওসেবাকেন্দ্রেরজন্য | ২০,০০০/= | ------- | ২৫৭০/= |
| |
উন্নয়ন:পূর্তকাজ-কৃষিটাকা | ||||||
৩০ | আরসিসিপাইপসরবরাহ(এলজিএসপি) | ১,০০,০০০/- | ৬৫,০০০/= | ৫৯,৮৪১/= |
| |
৩১ | আরসিসিপাইপসরবরাহ(এডিপি/অন্যান্য) | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | --- |
| |
৩২ | আরসিসিপাইপসরবরাহ(১%) | ৫০,০০০/= | ৩০,০০০/= | --- |
| |
৩৩ | কালভার্ট(এডিপি) | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/= | ৩,২২,৭৮৮/= |
| |
৩৪ | কালভার্ট(এলজিএসপি) | ৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ৪৯,৮৬৮/= |
| |
¯^v¯’¨ ওস্যানিটেশন:টাকা | |||||
৩৫ | ¯^v¯’¨ ওস্যানিটেশন(এলজিএসপি) | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | --- |
|
৩৬ | ¯^v¯’¨ ওস্যানিটেশন(এডিপি)/অন্যান্য) | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ৪২,২২০/= |
|
৩৭ | ¯^v¯’¨ ওওস্যানিটেশন (১%) | --------- | ২০,০০০/= | ৮,০০০/= |
|
উন্নয়ন-পূর্তকাজরাস্তাযোগাযোগ,ইমারত:টাকা | |||||
৩৮ | রাস্তা(নিজস্বতহবিল) | -------- | ২০,০০০/- | --- |
|
৩৯ | রাস্তা(ভূমিহস্তান্তরকর) | -- | ২০,০০০/= | ---------- |
|
৪০ | রাস্তা(এলজিএসপি) | ৯,৫০,০০০/= | ১২,০০,০০০/= | ৯,১৩,১৬৫/= |
|
৪১ | রাস্তা(অতিরিক্তথোকবরাদ্দ) | ২,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/- | --- |
|
৪২ | রাস্তা(কাবিখা) | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ৮,৫৪,৮৭৫/- |
|
৪৩ | রাস্তা(কাবিটা) | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | --- |
|
৪৪ | রাস্তা(টিআর) | ৭,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৬,৬৬,৮০২/- |
|
৪৫ | রাস্তা(এডিপি) | ২,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,৬৬,১০০/- |
|
৪৬ | রাস্তা(অন্যান্য) | ১,০০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১,২৪,৩৩২/= |
|
উন্নয়ন-পূর্তকাজ-শিক্ষা | |||||
৪৭ | ডেস্কবেঞ্চসরবরাহ(এলজিএসপি) | ---------- | ১৫,০০০/= | --- |
|
৪৮ | ডেস্কবেঞ্চসরবরাহ(এডিপি) | ১,০০,০০০/= | ৭৫,০০০/= | ১,০৬,৩৩০/= |
|
৪৯ | শিক্ষা (বিবিধ) | ---------- | ১৫,০০০/= | --- |
|
উন্নয়ন-পূর্তকাজ- অফিসভবনরক্ষণাবেক্ষন | |||||
৫০ | অফিসভবনরক্ষণাবেক্ষন | ৫০,০০০/= | ৩০,০০০/= | --- |
|
৫১ | অফিসেরআসবাবপত্রক্রয় | ২০,০০০/- | ২০,০০০/= | ---------- |
|
হাইসাওয়াওঅন্যান্য | |||||
৫২ | নলকূপ | ------- | ---------- | --- |
|
৫৩ | অতিদরিদ্রদেরজন্যকর্মসংস্থান
| ৩,০০,০০০/= | ১,৬০,০০০/= | ২,০৩,০০০/- |
|
সর্বমোট= | ৫৪,৯২,১৮৮/= | ৫৪,৪২,০৯০/- | ৪২,২২,৭৫৭/- |
|
নিয়মিতকর্মচারীদেরবিবরণসম্পর্কিততথ্য
২০১১-১২অর্থবছর
ক্র:নং | কর্মচারীদেরনাম | পদবী | পদেরসংখ্যা | বেতনস্কেল | বাড়ীভাড়া | চিকিৎসাভাতা | টিফিনভাতা | পড়মাসিকআয় | বাৎসরকিআয় | মন্তব্য |
১ | আব্দুসছওার | সচিব | ০১ | ৬৮০০/- | ৩০৬০/- | ৭০০/- | ১৫০/- | ১০,৭১০/- | ১,২৮,৫২০/- |
|
২ | আব্দুলজলিল | দফাদার | ০১ | ২১০০/- | -- | -- | -- | ২১০০/- | ২৫,২০০/- |
|
৩ | জুদেরআহমদ | মহল্লাদার | ০১ | ১৯০০/- | -- | -- | -- | ১৯০০/- | ২২,৮০০/- |
|
৪ | আদুররশিদ | মহল্লাদার | ০১ | ১৯০০/- | -- | -- | -- | ১৯০০/- | ২২,৮০০/- |
|
৫ | সতেনাদ্রদাস | মহল্লাদার | ০১ | ১৯০০/- | -- | -- | -- | ১৯০০/- | ২২,৮০০/- |
|
৬ | জয়নালআবেদীন | মহল্লাদার | ০১ | ১৯০০/- | -- | -- | -- | ১৯০০/- | ২২,৮০০/- |
|
৭ | আব্দুলখালিক | মহল্লাদার | ০১ | ১৯০০/- | -- | -- | -- | ১৯০০/- | ২২,৮০০/- |
|
৮ | ময়নুলহক | মহল্লাদার | ০১ | ১৯০০/- | -- | -- | -- | ১৯০০/- | ২২,৮০০/- |
|
৯ | আলাউদ্দিন | মহল্লাদার | ০১ | ১৯০০/- | -- | -- | -- | ১৯০০/- | ২২,৮০০/- |
|
১০ | আব্দুলগফুর | মহল্লাদার | ০১ | ১৯০০/- | -- | -- | -- | ১৯০০/- | ২২,৮০০/- |
|
১১ | নেজামউদ্দিন | মহল্লাদার | ০১ | ১৯০০/- | -- | -- | -- | ১৯০০/- | ২২,৮০০/- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS