# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 30-06-2008 | 31-12-2008 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯নং ওয়ার্ড | kabikha | ১০.০০০ মে. টন। | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিএসপি | 31-12-2007 | 31-12-2008 | ইউপি সকল ওয়ার্ড | lgsp | ১২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | টি. আর | 31-10-2013 | 31-12-2013 | ১নং,২নং,৩নং,৪নং,৫নং,৬নং,৭নং,৯নং ওয়ার্ড। | tr | বাস্তবায়িত | ||
4 | কাবিখা | 30-04-2016 | 31-05-2016 | ওয়ার্ড নং-৯ | kabikha | বাস্তবায়িত | ||
5 | রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | 31-10-2013 | 31-05-2014 | ২ ও ৬নং ওয়ার্ড | kabita | ৩০,৭৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | কাবিটা | 31-10-2012 | 31-05-2013 | ৩নং ও ১নং ওয়ার্ড | kabita | ১৮,৭৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
7 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৬নং,৭নং,৬নং,১নং,১নং, ইউপি। | lgsp | ৬,২৭,৩৮৮ | বাস্তবায়িত | |
8 | সুলতানপুর ইউপি রাস্তা হইতে ইছাপুর পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ | 31-12-2009 | 30-06-2011 | ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড | lged | ৪,০০০০০/ | প্রস্তাবিত | |
9 | টিআরা | 31-12-2008 | 31-12-2009 | ইউপি সকল ওয়ার্ড | tr | ১১.০০০ মে টন | প্রস্তাবিত | |
10 | উন্নয়ন ও সংস্কার | 31-12-2015 | 31-05-2016 | ১নং ওয়ার্ড | kabikha | প্রস্তাবিত | ||
11 | এলজিএসপি | 31-12-2007 | 31-12-2008 | ইউপি সকল ওয়ার্ড | ১২,০০,০০০/- | |||
12 | কর্মসৃজন | 30-11-2014 | 31-01-2015 | ১,২,৩,৬,৭নং ওয়ার্ড। | ১৩,০৪,০০০ | |||
13 | সুলতানপুর গ্রামের মইন উদ্দিনের পাশ্বে ইট সলিং দ্বারা রাস্তার উন্নয়ন | 31-05-2015 | 30-11-2015 | ৮নং ওয়ার্ড | lgsp | ৮০,০০০/ | ||
14 | উন্নয়ন ও সংস্কার | 30-11-2015 | 31-12-2015 | ১নং ওয়ার্ড | ৬.০০০ মে. |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS